![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7563929 ] 全網最翹 的評論:主播讚讚!( 2026-03-03 23:46:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7634870 ] 嘟嘟烤香腸 的評論:做兄弟在心中,有事電話打不通( 2026-02-25 02:01:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7317913 ] Aabbccde 的評論:( 2026-02-20 16:05:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7314627 ] 飯後甜點 的評論:讚!( 2026-02-18 19:18:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4552001 ] 帥 的評論:( 2026-02-17 21:31:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6963692 ] Kevin880245 的評論:漂亮寶貝( 2026-02-11 01:38:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3372973 ] 想看啦 的評論:好聊天 像jolin( 2026-02-10 22:49:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6536539 ] Mark889 的評論:全台最正主播 沒有之一( 2026-01-23 00:45:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7607560 ] 謝昕達 的評論:( 2026-01-14 21:18:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7286998 ] LinLinLin 的評論:愛播無誤( 2026-01-14 12:05:34 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-04 | 01:50 | 03:02 | 72 分鐘 |
| 2 | 00:58 | 01:20 | 22 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-03 | 18:01 | 23:59 | 359 分鐘 |
| 5 | 14:56 | 14:57 | 1 分鐘 | |
| 6 | 13:26 | 14:13 | 47 分鐘 | |
| 7 | 12:18 | 13:14 | 56 分鐘 | |
| 8 | 09:46 | 12:01 | 135 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:54 | 234 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-02 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 11 | 22:58 | 23:16 | 18 分鐘 | |
| 12 | 20:52 | 21:11 | 19 分鐘 | |
| 13 | 16:40 | 16:44 | 4 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-01 | 22:50 | 23:26 | 37 分鐘 |
| 15 | 21:16 | 22:07 | 52 分鐘 | |
| 16 | 00:25 | 01:09 | 44 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 n382.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








